专家计划:麻辣烫命中率:88% | 回报率:1689%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315-317期 | 大 | 0315期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
313-315期 | 大 | 0314期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0312期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 大 | 0308期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0301期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0284期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0282期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 0270期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0252期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0247期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0243期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 0242期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。